UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Domy
Oferta nr 3520397
Miejscowość
Gubin
Cena całkowita
399.000
Cena za m2:
3069.23
Powierzchnia całkowita:
130 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Polecam Państwu dom w Gubinie do kapitalnego remontu. Dom jednopiętrowy, na każdej kondygnacji mieści się samodzielne mieszkanie o powierzchni 64 m, w którego skład wchodzą trzy pokoje kuchnia łazienka. Budynek w całości podpiwniczony. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy który może być wykorzystany jako garaż. Nieruchomość położona przy ulicy Batalionów Chłopskich, na działce o powierzchni 303 metry kwadratowe. Istnieje możliwość dzierżawienia działki o powierzchni około 16 arów na którą obecny właściciel ma podpisaną umowę dzierżawy z Urzędem Miasta. W sąsiedztwie stacja paliw, sklep budowlany oraz markety spożywcze. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu Powyższe informacje zostały sporządzone na podstwie informacji od właścicieli i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 ust.1 KC.
| Typ nieruchomości | dom wolnostojący |
| Województwo | PL-008 |
| Powiat | krośnieński |
| Gmina | Gubin (gm) |
| Waluta | złotówki |
| Typ oferty II | rynek wtórny |
| Miejscowość | Gubin |
| Cena nieruchomości | 399000 |
| Cena nieruchomości za m2 | 3069.23 |
| Kaucja | 0 |
| Powierzchnia całkowita | 130 mkw. |
| Wysokość wadium | 0 |
| Numer piętra | 0 |
| Liczba pięter | 1 |
| Liczba sypialni | 0 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 303 mkw. |
| Powierzchnia zabudowy | 0 mkw. |
| Powierzchnia użytkowa dla domów | 130 mkw. |
| Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2024-08-15 |
| Krycie dachu - domy | dachówka ceramiczna |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Typ materiału konstrukcyjnego | ceramika |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Księga wieczysta | Tak |
| Stan prawny (typ własności) | własność |
| Stan prawny gruntu | własność |
| Księga wieczysta dla gruntu | Tak |
| Stan nieruchomości | wymaga remontu kapitalnego |
| Umeblowanie - czy jest | 4 |
| Powierzchnia przedpokoju | 0 mkw. |
| Powierzchnia salonu | 0 mkw. |
| Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
| Powierzchnia piwnicy | 0 mkw. |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba oddzielnych wc | 0 |
| Liczba balkonów | 0 |
| Liczba loggi | 0 |
| Liczba tarasów | 0 |
| Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
| Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Elektryczność | Tak |
| Gaz | Tak |
| Woda miejska | Tak |
| Kanalizacja miejska | Tak |
| Ciepła woda | gazowe |
| Moc KW do wpisania | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 mkw. |
| Kształt działki | prostokąt |
| Długość działki | 0 |
| Długość krótszego boku | 0 |
| Szerokość działki od frontu | 0 |
| Typ ulicy / drogi przy której położona jest nieruchomość | lokalna droga |
| Nawierzchnia drogi dojazdowej | asfaltowa / kostka |
| Położenie: (w mieście, poza miastem) | w mieście poza centrum |
| Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
| Odległość od lasu | 0 m |
| Odległość od parku | 0 m |
| Odległość od rzeki | 0 m |
| Odległość od jeziora | 0 m |
| Odległość od morza | 0 m |
| Odległość od gór | 0 mkw. |
| Opłaty eksploatacyjne | 0 |
| Opłaty dodatkowe | 0 |
| Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
| Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
| Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
| Urząd pocztowy | Gubin |
| Cena nieruchomości | PLN |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
| Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
| VAT od taksy notarialnej | PLN |
| Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
| VAT od opłaty za wypisy | PLN |
| Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
| Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
| Wynagrodzenie biura | PLN |
| Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
| Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria